Der FME Webinar-Herbst

Kategorie
GIS
Datum
Donnerstag, 5. Dezember 2019 14:00
Webseite
Lernen Sie die Datenintegrationsplattform FME in unserer Webinarreihe kennen!
Nutzen Sie die kalte Jahreszeit kurz vor Jahresende, um die führende Datenintegrationsplattform für Geodaten kennenzulernen. Beginnend mit einer Einführung stellen wir Ihnen jede Woche einen Teil der FME Plattform vor. Melden Sie sich einzeln für die Webinare an, die Sie interessieren. Ganz egal ob Sie Neuling oder bereits FME Experte sind! Kostenlos!
Die Webinare finden ab 7. November, donnerstags um 14:00 Uhr statt:
- Teil 1: Datenintegration mit FME Plattform | Do., 07.11.2019, 14:00 Uhr
- Teil 2: Automatisierung mit FME Server | Do., 14.11.2019, 14:00 Uhr
- Teil 3: FME in der Cloud | Do., 21.11.2019, 14:00 Uhr
- Teil 4: con terra data services | Do., 28.11.2019, 14:00 Uhr
- Special: Fit für XPlanGML und INSPIRE GML | Do., 05.12.2019, 14:00 Uhr
Weitere Informationen und Anmeldung unter: https://www.conterra.de/fme-webinare
Alle Daten
- Donnerstag, 5. Dezember 2019 14:00
- Donnerstag, 28. November 2019 14:00
- Donnerstag, 21. November 2019 14:00
- Donnerstag, 14. November 2019 14:00
- Donnerstag, 7. November 2019 14:00
Powered by iCagenda